| Overview | Universal College Of Engineering And Technology, Guntur | College2 |
|---|---|---|
| Establishment Year | 2008 | - |
| Location | Guntur | - |
| Ownership | Private | - |
| Institution Type | College | - |
| Approved By | AICTE | - |
| Facilities | Universal College Of Engineering And Technology, Guntur | College2 |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
|
|
- | |
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Universal College Of Engineering And Technology, Guntur | College2 |
|---|---|
|
course fees duration B.Tech ₹35,000 (1st Year Fees) 4 years MBA ₹27,000 (1st Year Fees) 2 years M.Tech ₹58,300 (1st Year Fees) 2 years Polytechnic ₹15,500 (1st Year Fees) 3 years |
- |
| Reviews | Universal College Of Engineering And Technology, Guntur | College2 |
|---|---|---|
| Academics |
90%
|
- |
| Fees |
80%
|
- |
| Placements |
60%
|
- |
| Infrastructure |
55%
|
- |
| Social Life |
91%
|
- |
| Campus |
80%
|
- |