| Overview | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur | College2 | 
|---|---|---|
| Establishment Year | 2008 | - | 
| Location | Anantapuram | - | 
| Ownership | Government | - | 
| Institution Type | University | - | 
| Approved By | UGC | - | 
| Facilities | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur | College2 | 
|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | - | 
| 
                                             | 
                                        - | - | 
| 
                                             | 
                                        - | |
| 
                                             | 
                                        - | - | 
| 
                                             | 
                                        - | - | 
| Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur | College2 | 
|---|---|
| 
                                                                                             Course Fees Duration B.Tech ₹30 K - 4.87 L (for 3-4 years) 4 YEARS M.Tech ₹13.95 K - 3.2 L (for 2 years) 2 YEARS MCA ₹54 K - 1.5 L (for 2-3 years) 3 YEARS MBA ₹54 K - 1.01 L (for 2-5 years) 2 YEARS B.Pharma ₹4 K - 4.4 L (for 4 years) 3 YEARS M.Pharma ₹1 L - 2.36 L (for 2 years) 2 YEARS  | 
                                        - | 
| Reviews | Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur | College2 | 
|---|---|---|
| Academics | 
                                                                                 
                                            90%
                                         
                                                                             | 
                                    - | 
| Fees | 
                                                                                 
                                            80%
                                         
                                                                             | 
                                    - | 
| Placements | 
                                                                                 
                                            60%
                                         
                                                                             | 
                                    - | 
| Infrastructure | 
                                                                                 
                                            55%
                                         
                                                                             | 
                                    - | 
| Social Life | 
                                                                                 
                                            91%
                                         
                                                                             | 
                                    - | 
| Campus | 
                                                                                 
                                            80%
                                         
                                                                             | 
                                    - |